轉(zhuǎn)子動平衡有哪些等級?
2026-01-15 16:58:25
WUXI TECO
1
轉(zhuǎn)子動平衡核心等級體系(ISO G 等級)
ISO 1940-1(現(xiàn)更新為 ISO 21940-11)定義了剛性轉(zhuǎn)子平衡品質(zhì)等級,以字母 G 加數(shù)字表示,單位為mm/s(振動速度)或g·mm/kg(比不平衡量),計算公式:G = ωe/1000(ω 為角速度 rad/s,e 為偏心距 μm)。等級從高到低(精度從高到低)如下:
等級 | 典型應(yīng)用 | 振動速度 (mm/s) |
G0.4 | 精密磨床主軸、陀螺儀、航天設(shè)備 | 0.4 |
G1.0 | 磨床驅(qū)動裝置、小型精密電機轉(zhuǎn)子 | 1.0 |
G2.5 | 燃氣輪機、機床主軸、中小型電機(最常用電機等級) | 2.5 |
G6.3 | 工廠泵、風(fēng)機、普通電機、壓縮機 | 6.3 |
G16 | 粉碎機、農(nóng)業(yè)機械零件、汽車發(fā)動機個別零件 | 16 |
G40 | 汽車車輪、箍輪、發(fā)動機驅(qū)動件 | 40 |
G100 | 剛性安裝的船用柴油機曲軸 | 100 |
G250 | 大型四沖程發(fā)動機曲軸 | 250 |
G630 | 大型二沖程發(fā)動機曲軸 | 630 |
G1600 | 剛性安裝的大型二沖程發(fā)動機曲軸 | 1600 |
G4000 | 低速船用柴油機曲軸(活塞速度 < 9m/s) | 4000 |
每個等級之間以2.5 倍為增量,G0.4 精度最高,G4000 最低。